應(yīng)用領(lǐng)域:橋梁、隧道、墻體等混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護(hù)層厚度、鋼筋直徑的探測(cè);也可對(duì)非鐵磁性介質(zhì)中鐵磁體及導(dǎo)電體(如電線、管線)走向及分布進(jìn)行探測(cè);混凝土結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收檢測(cè);對(duì)在建結(jié)構(gòu)的安全性和耐久性進(jìn)行評(píng)估;對(duì)舊有結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估、改造時(shí)對(duì)配筋量的檢測(cè);對(duì)樓板或墻體內(nèi)的電纜、水暖管道等分布及走向進(jìn)行探測(cè)。
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
產(chǎn)品型號(hào) | ZBL-R630 | |
鋼筋適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
最大量程 (mm) | *量程 | 6~90 |
第二量程 | 10~180 | |
保護(hù)層厚度 最大允許誤差 | ±1(mm) | 6~77 |
±2(mm) | 78~120 | |
±4(mm) | 121~180 | |
直徑測(cè)量適用范圍(mm) | Ф6~Ф32 | |
直徑測(cè)量最大誤差(規(guī)格) | ±1 | |
普通模式 | √ | |
密集鋼筋模式 | √ | |
剖面模式 | √ | |
網(wǎng)格模式 | √ | |
掃描范圍 | 無邊界 | |
數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | 手動(dòng) | |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | USB | |
顯示屏 | 160×128 | |
供電方式 | 5號(hào)電池 | |
主機(jī)尺寸(mm) | 190×135×52 | |
主機(jī)重量(kg) | 0.9 | |
探頭 | 路徑與探頭可拆卸 | |
云上傳 | -- | |
航空電池認(rèn)證 | 無 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:513561 管理登陸