實(shí)驗(yàn)流程:
4.1、將養(yǎng)護(hù)周期為24d的100×100×400的混凝土凍融試件從養(yǎng)護(hù)地點(diǎn)取出放在20℃水中浸泡,浸泡時(shí)水面應(yīng)高出試件頂面20~30mm,時(shí)間齡期達(dá)到28d后在進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)
4.2、把符合要求的混凝土凍融試件從水中取出并用濕布擦干,將外觀尺寸滿足規(guī)范要求的試件放入放進(jìn)試件桶中,并將試件盒中注入清水沒過試件頂面5mm。
4.3、把試件桶放入凍融試驗(yàn)槽中,儀器自動(dòng)控制對(duì)試件反復(fù)進(jìn)行降溫和升溫,周期性地把試件進(jìn)行凍結(jié)和融化。
4.4、混凝土試件每做25次凍融循環(huán)試驗(yàn),測(cè)量1次重量和相對(duì)動(dòng)彈性模量。
4.5、300個(gè)凍融循環(huán)完成后自動(dòng)停機(jī),并可從機(jī)器中下載凍融溫度曲線至電腦上供工作人員查看分析。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào): | TDRF-1 | TDRF-2 | TDRF-3 |
試件數(shù)量 | 九組 | 五組 | 三組 |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
試件尺寸 | 100*100*400,測(cè)溫件尺寸相同,中心試件留有測(cè)溫孔 | ||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 | ||
凍結(jié)時(shí)間/溫度: | 1.5~2.5小時(shí)/-18±2℃(可調(diào)節(jié)) | ||
融化時(shí)間/溫度: | 1.0~1.5小時(shí)/5±2℃ | ||
溫度傳感器控制 | |||
傳感器1 | 中心溫度控制:5~-18±2℃ | ||
傳感器2 傳感器3 傳感器4 | 根據(jù)凍融狀態(tài)與循環(huán)液溫度階梯性調(diào)節(jié)制冷/加熱功率,實(shí)現(xiàn)機(jī)器運(yùn)行平穩(wěn)、節(jié)能減耗的運(yùn)行效果 對(duì)角線溫度控制:監(jiān)測(cè)箱體內(nèi)溫度極差不超過2℃ 二次保護(hù)溫度控制:50℃~-30℃ | ||
試件中心與表面溫差 | 小于28℃ | ||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口 全封閉6KW | 進(jìn)口全封閉5.6KW | 全封閉 4.5HP |
加熱功率 | 8kw | 7kw | 6kw |
zui大運(yùn)行功率 | 8.7kw | 7.3kw | 6.7kw |
電源 | 380V | ||
工作室尺寸(長(zhǎng)寬高) | 1150×800×600 | 600×600×600 | 600*450*600 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高): | 1870×1250×950 | 1700×900×950 | 1650×900×950 |
重量 | 700kg | 550kg | 350kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:513561 管理登陸